Generální Manažer: Lou Lamoriello
Trenér: Jacques Lemaire
Vítězství ve SC: 3
Loňská sezóna: 3. místo v Konferenci, 106 bodů
Hala: Prudential Center o kapacitě: 17625 diváků.
Oficiální web: www.newjerseydevils.com
Český web: www.njdevils.wgz.cz
Farmářská mužstva: Lowell Devils (AHL), Trenton Devils (ECHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2009 - Jacob Josefson (20.), 2008 - Mattias Tedenby (24.), 2007 - Mike Hoeffel (57.)


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Tabulka Atlantická divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 New Jersey Devils 82 40 27 103
2 Pittsburgh Penguins 82 33 28 101
3 Philadelphia Flyers 82 35 35 88
4 New York Rangers 82 34 33 87
5 New York Islanders 82 20 37 78

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Peters Andrew 19.8.2010 NJD FLA
Niedermayer Rob 7.7.2010 NJD BUF
Hedberg Johan 1.7.2010 ATL NJD
Martin Paul 1.7.2010 NJD PIT
Tallinder Henrik 1.7.2010 BUF NJD
Volchenkov Anton 1.7.2010 OTT NJD

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Parise Zach (NJD) LK 81 38 44 82 24 32 9 1 27 347 10.9510
2  Zajac Travis (NJD) C 82 25 42 67 23 24 6 0 19 210 11.9048
3  Langenbrunner Jamie (NJD) PK 81 19 42 61 7 44 6 2 12 228 8.3333
4  Eliáš Patrik (NJD) LK 58 19 29 48 17 40 3 1 15 145 13.1034
5  Rolston Brian (NJD) LK 80 20 18 38 2 24 7 0 12 232 8.6207
6  Greene Andy (NJD) O 78 6 30 36 11 14 4 0 2 86 6.9767
7  Bergfors Nicklas (ATL, NJD) PK 54 13 14 27 -7 8 8 0 5 134 9.7015
8  Zubrus Dainius (NJD) PK 51 10 17 27 3 28 1 0 9 86 11.6279
9  Kovalchuk Ilya (NJD, ATL) LK 27 10 17 27 8 8 2 0 9 111 9.0090
10  Clarkson David (NJD) PK 46 11 13 24 3 85 3 0 7 106 10.3774
11  Niedermayer Rob (NJD) PK 71 10 12 22 3 45 0 1 8 93 10.7527
12  Mottau Mike (NJD) O 79 2 16 18 1 41 0 0 2 74 2.7027
13  McAmmond Dean (NJD) LK 62 8 9 17 -1 40 1 1 7 87 9.1954
14  Salvador Bryce (NJD) O 79 4 10 14 10 57 0 0 3 47 8.5106
15  White Colin (NJD) O 81 2 10 12 6 46 0 0 2 47 4.2553
16  Martin Paul (NJD) O 22 2 9 11 10 2 1 0 1 21 9.5238
17  Pelley Rod (NJD) C 63 2 8 10 -4 40 0 0 2 74 2.7027
18  Zharkov Vladimir (NJD) PK 40 0 10 10 2 8 0 0 0 54 0.0000
19  Pandolfo Jay (NJD) LK 52 4 5 9 -9 6 0 0 4 71 5.6338
20  Fraser Mark (NJD) O 61 3 3 6 6 36 0 0 3 24 12.5000
21  Oduya Johnny (ATL, NJD) O 40 2 2 4 1 18 0 0 2 44 4.5455
22  Pikkarainen Ilka (NJD) PK 31 1 3 4 -3 10 0 0 1 26 3.8462
23  Murphy Cory (NJD) O 12 2 1 3 -3 2 0 0 2 9 22.2222
24  Salmela Anssi (NJD, ATL) O 9 1 2 3 -5 0 0 1 0 14 7.1429
25  Škoula Martin (NJD, TOR, PIT, FLA) O 19 0 3 3 7 4 0 0 0 11 0.0000
26  Halischuk Matt (NJD) PK 20 1 1 2 -4 2 0 0 1 22 4.5455
27  Letourneau-Leblond Pierre-Luc (NJD) PK 27 0 2 2 -4 48 0 0 0 9 0.0000
28  Palmieri Nick (NJD) PK 6 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0.0000
29  Eckford Tyler (NJD) O 3 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0.0000
30  Peters Andrew (NJD) LK 29 0 0 0 -5 93 0 0 0 15 0.0000
31  Corrente Matthew (NJD) O 12 0 0 0 0 24 0 0 0 6 0.0000
32  Hävelid Niclas (NJD) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
33  Leach Jay (SJS, MTL, NJD) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Vrána Petr (NJD) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Wiseman Chad (NJD) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 35 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760