www.sportobchod.cz Hokejová výstroj až -50% HOKEJKY Brusle až -77% Vybavení pro brankáře Originální dresy repre Inline brusle

Generální Manažer: Lou Lamoriello
Trenér: Peter DeBoer
Vítězství ve SC: 3
Loňská sezóna: 11. místo v Konferenci, 81 bodů
Hala: Prudential Center o kapacitě: 17625 diváků.
Oficiální web: www.newjerseydevils.com
Český web: www.njdevils.wgz.cz
Farmářská mužstva: Albany Devils (AHL), Kalamazoo Wings (ECHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2011 - Adam Larsson (4.), 2010 - Jonathon Merill (38.), 2009 - Jacob Josefson (20.)

Narozeniny dnes mají

Clarkson David

Góly:1 Asistence:0 Střely:3 +/-:1 Výtečnou tečí rozhodnul David Clarkson druhé utkání série Rangers a Devils. Ďáblové tak díky jeho vítězné brance srovnali stav tohoto souboje. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Martin Brodeur potvrdil vítězství Devils 23 úspěšnými zásahy z 25 střel.
  • - Bryce Salvador přispěl k vítězství Ďáblů dvěma přihrávkami.
  • - Marek Židlický byl u všech tří vstřelených branek Devils.

Reklama
Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítězství!

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS


Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítezství!

Tabulka Atlantická divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 New York Rangers 82 39 24 109
2 Pittsburgh Penguins 82 40 25 108
3 Philadelphia Flyers 82 37 26 103
4 New Jersey Devils 82 32 28 102
5 New York Islanders 82 24 37 79

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Wohlberg David 30.3.2012 NJD
Wedgewood Scott 17.3.2012 NJD
Foster Kurtis 25.2.2012 NJD MIN
Palmieri Nick 25.2.2012 NJD MIN
Veilleux Stephane 25.2.2012 NJD MIN
Židlický Marek 25.2.2012 MIN NJD



Aktuální zranění

Hráč typ zranění
Josefson Jacob zlomené levé zápěstí
Tallinder Henrik krevní sraženina v noze
Hokej - Online hry - Vychutnej si pocit vítezství!

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Kovalchuk Ilya (NJD) LK 73 31 44 75 -12 33 8 3 21 296 10.4730
2  Parise Zach (NJD) LK 82 31 39 70 -5 32 7 2 24 293 10.5802
3  Eliáš Patrik (NJD) LK 72 23 45 68 -6 16 7 2 15 139 16.5468
4  Henrique Adam (NJD) C 74 16 35 51 8 7 0 4 12 130 12.3077
5  Sýkora Petr (NJD) PK 81 20 23 43 4 40 3 0 17 164 12.1951
6  Zubrus Dainius (NJD) PK 82 17 26 43 7 34 4 3 10 109 15.5963
7  Clarkson David (NJD) PK 73 28 13 41 -10 118 8 0 20 204 13.7255
8  Ponikarovsky Alexei (NJD, CAR) LK 33 7 11 18 9 8 0 0 7 58 12.0690
9  Larsson Adam (NJD) O 65 2 16 18 -5 20 0 0 2 68 2.9412
10  Greene Andy (NJD) O 56 1 15 16 2 16 0 0 1 53 1.8868
11  Fayne Mark (NJD) O 73 4 9 13 -2 26 0 0 4 83 4.8193
12  Foster Kurtis (MIN, NJD, ANA) O 28 3 9 12 -8 23 2 0 1 54 5.5556
13  Volchenkov Anton (NJD) O 65 1 9 10 0 30 0 0 1 58 1.7241
14  Židlický Marek (NJD, MIN) O 22 2 6 8 -1 10 2 0 0 20 10.0000
15  Josefson Jacob (NJD) C 39 1 7 8 9 6 0 0 1 34 2.9412
16  Palmieri Nick (MIN, NJD) PK 29 4 3 7 -8 12 0 0 4 42 9.5238
17  Taormina Matt (NJD) O 29 1 6 7 5 4 0 0 1 33 3.0303
18  Salvador Bryce (NJD) O 73 0 7 7 13 56 0 0 0 43 0.0000
19  Carter Ryan (NJD, FLA) C 57 4 2 6 -13 74 0 0 4 42 9.5238
20  Tedenby Mattias (NJD) PK 43 1 5 6 -14 16 0 0 1 46 2.1739
21  Tallinder Henrik (NJD) O 39 0 6 6 -11 16 0 0 0 43 0.0000
22  Bernier Steve (NJD, -) PK 28 1 4 5 8 4 0 0 1 20 5.0000
23  Zajac Travis (NJD) C 11 1 4 5 -1 4 0 0 1 17 5.8824
24  Harrold Peter (NJD) O 11 0 2 2 0 0 0 0 0 11 0.0000
25  Urbom Alexander (NJD) O 5 1 0 1 1 9 0 0 1 3 33.3333
26  Gionta Stephen (NJD) C 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 50.0000
27  Janssen Cam (NJD) PK 45 0 1 1 -8 70 0 0 0 14 0.0000
28  Mills Brad (NJD) C 27 0 1 1 -10 32 0 0 0 18 0.0000
29  Boulton Eric (NJD) LK 47 0 0 0 -12 105 0 0 0 25 0.0000
30  Sestito Tim (NJD) C 18 0 0 0 -5 7 0 0 0 6 0.0000
31  Pelley Rod (ANA, NJD) C 7 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0.0000
32  Zalewski Steve (NJD) C 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 6 0.0000
33  Fraser Mark (TOR, ANA, NJD) O 4 0 0 0 -2 14 0 0 0 0 0.0000
34  Zharkov Vladimir (NJD) PK 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.0000
35  Veilleux Stephane (MIN, NJD) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
36  Corrente Matthew (NJD) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
37  Hunter Trent (LAK, NJD) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
38  Leach Jay (NJD) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
39  Wiseman Chad (NJD) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
40  Wohlberg David (NJD) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 40 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760